Bandi, Giulio and Gaffuri, Edoardo (rel.) and Costa, Giovanni (correl.) (1982) [BM Tesi HB 0011]. - Funzione cardiocircolatoria allo stress termico in vetreria (metodo Holter). Tesi di specializzazione thesis, Università degli Studi di Padova. Sede di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi di specializzazione) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi HB 0011. - A.A. 1981-1982. |
Soggetto: | R Medicine > R Medicine (General) |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 30 Jun 2017 12:39 |
Ultima modifica: | 30 Jun 2017 12:39 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1932 |
Actions (login required)
View Item |