di Gennaro, Gianfranco and Dorigatti, Roberto (rel.) and Fasdelli, Nicola (correl.) (2001) [BM Tesi CS 0008]. - Impiego della tecnologia radiotelemetrica nello studio dei potenziali effetti cardiovascolari dei farmaci nel cane. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi CS 0008. A.A. 2000-2001. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Diploma universitario di Tecnico di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 06 Jul 2018 09:25 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1678 |
Actions (login required)
View Item |