Rodegher, Pamela and Sartor, Franco (rel.) (2002) [BM Tesi C 0009]. - Determinazione della solubilità in funzione del pH di un principio attivo (Bupropione) e sue implicazioni fisiologiche. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0009. A.A. 2001-2002. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 01 Jun 2018 11:53 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1488 |
Actions (login required)
View Item |