Sposato, Evelyn and Zanoio, Livio (rel.) and Barcellona, Eliana (correl.) (2002) [BM Tesi E 0014]. - Incidenza e indicazioni al taglio cesareo dal 1980 al 2000 nella clinica ostetrica di Borgo Roma - Verona. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi E 0014. A.A. 2001-2002. |
Soggetto: | R Medicine > RG Gynecology and obstetrics |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Diploma universitario di Ostetricia |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 19 Sep 2018 08:49 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1464 |
Actions (login required)
View Item |