Maniscalco, Tommaso and Tansella, Michele (rel.) and Burti, Lorenzo (correl.) and Ruggeri, Mirella (cons.) (1998) [BM Tesi HB 0319]. - Caratteristiche socio-economiche e demografiche ed esito della schizofrenia e altre psicosi funzionali : dal caso clinico individuale allo studio di outcome in un campione di pazienti seguiti dal servizio psichiatrico territoriale di Verona-sud. Tesi di specializzazione thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi di specializzazione) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi HB 0319. A.A. 1997-1998. |
Soggetto: | R Medicine > R Medicine (General) |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Scuola di specializzazione in Psichiatria |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 24 Apr 2018 07:21 |
Ultima modifica: | 24 Apr 2018 07:21 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/2695 |
Actions (login required)
View Item |