Quintarelli, Emanuele and Brugnone, Francesco (rel.) and Fracasso, Maria Enrica (correl.) and Romeo, Luciano (correl.) (2002) [BM Tesi HA 0189]. - Valutazione dell'utilizzo del comet test in linfociti e cellule uroteliali come indicatore di esposizione a fumo di tabacco : dati preliminari in un gruppo di lavoratori d'ufficio. Tesi specialistica/ciclo unico thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi specialistica/ciclo unico) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi HA 0189. A.A. 2001-2002. |
Soggetto: | R Medicine > R Medicine (General) |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Medicina e Chirurgia |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 09 Aug 2017 06:54 |
Ultima modifica: | 09 Aug 2017 06:54 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/2238 |
Actions (login required)
View Item |