Meneguzzi, Gianfranco and Gaffuri, Edoardo (rel.) and Perbellini, Luigi (correl.) (1989) [BM Tesi HA 0021]. - Indici biologici dinamici per l'esposizione a n-esano calcolati utilizzando un modello matematico-farmacocinetico. Tesi specialistica/ciclo unico thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi specialistica/ciclo unico) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi HA 0021. A.A. 1988-1989. |
Soggetto: | R Medicine > R Medicine (General) |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Medicina e Chirurgia |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 03 Jul 2017 08:01 |
Ultima modifica: | 03 Jul 2017 08:01 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1937 |
Actions (login required)
View Item |