Lavorgna, Barbara and Abate, Sergio (rel.) (2006) [BM Tesi G 0091]. - Ruolo dell'ecografia endoanale ed endorettale nella diagnosi, nella stadiazione e nel follow up del carcinoma ano-rettale. Tesi specialistica/ciclo unico thesis, Università degli Studi di Napoli.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi specialistica/ciclo unico) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi G 0091. A.A. 2005-2006. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Medicina e Chirurgia |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 10 Oct 2018 08:36 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1890 |
Actions (login required)
View Item |