Tiziani, Elena and Turco, Alberto E. (rel.) and Ferrarini, Moreno (correl.) (2010) [BM Tesi C 0142]. - Nuove tecnologie "High-Throughput" per l'analisi delle neuropatie ereditarie : studio molecolare e correlazioni genotipo-fenotipo nella malattia di Charcot-Marie-Toot tipo 4C. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0142. A.A. 2009-2010. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 22 Jun 2018 07:56 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1663 |
Actions (login required)
View Item |