Farronato, Martina and Capelli, Paola (rel.) and Falconi, Massimo (correl.) and Cataldo, Ivana (correl.) and Masetti, Ilaria (correl.) (2008) [BM Tesi C 0090]. - Neoplasie endocrine del pancreas, comparazione dell'indice di proliferazione (Ki-67) tra tumore primitivo e metastasi. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 90. A.A. 2007-2008. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 19 Jun 2018 06:11 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1610 |
Actions (login required)
View Item |