Sperandio, Nicola and Brunelli, Matteo (rel.) and Martignoni, Guido (correl.) (2008) [BM Tesi C 0088]. - Analisi FISH : comparazione della valutazione dei segnali fluorescenti tra le sezioni istologiche ed i nuclei isolati dal carcinoma Cromofobo e dall'Oncocitoma renale. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0088. A.A. 2007-2008. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 15 Jun 2018 13:22 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1608 |
Actions (login required)
View Item |