Guarnieri, Valentina and Chilosi, Marco (rel.) and Scambi, Cinzia (correl.) (2008) [BM Tesi C 0086]. - Utilizzo dell'elettroforesi bidimensionale per la caratterizzazione delle proteine presenti nel siero di pazienti affetti da psoriasi e artrite psoriasica. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0086. A.A. 2007-2008. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 15 Jun 2018 13:01 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1606 |
Actions (login required)
View Item |