Giacomozzi, Adriana and Manfrin, Erminia (rel.) and Remo, Andrea (correl.) (2007) [BM Tesi C 0067]. - Determinazione del profilo immunoistochimico del carcinoma della mammella con massima invasione vascolare : utilità della tecnica Tissue Microarray in uno studio di 34 casi (1999 - 2006). Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0067. A.A. 2006-2007. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 14 Jun 2018 13:34 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1578 |
Actions (login required)
View Item |