Ragno, Andrea and Dorigatti, Roberto (rel.) and Tontodonati, Marcello (correl.) (2005) [BM Tesi C 0040.6]. - Elettrocardiografia a dodici derivate e sua utilità nella individuazione precoce del potenziale effetto aritmogenico farmaco-mediato nel cane Beagle. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi C 0040.6. A.A. 2004-2005. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 13 Jun 2018 07:57 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1543 |
Actions (login required)
View Item |