Fazion, Manuel and Dorigatti, Roberto (rel.) (2003) [BM Tesi D 0032]. - Impiego della radiotelemetria per l'analisi di ECG, frequenza cardiaca e pressione arteriosa nel cane per la ricerca di potenziali alterazioni causate da farmaci. Tesi triennale thesis, Università degli Studi di Verona.
Full text not available from this repository.Abstract
Nessun abstract presente
Tipologia pubblicazione: | Tesi (Tesi triennale) |
---|---|
Collocazione, A.A. e note: | Collocazione: BM Tesi D 0032. A.A. 2002-2003. |
Soggetto: | R Medicine |
Corso di Laurea/Scuola di specializzazione/Dottorato: | Facoltà di Medicina e Chirurgia > Corso di laurea in Tecnico di laboratorio biomedico |
Inserito da: | Biblioteca Meneghetti |
Data di deposito: | 17 Sep 2014 09:18 |
Ultima modifica: | 09 Jul 2018 11:04 |
URI: | http://tesi.meneghetti.univr.it/id/eprint/1224 |
Actions (login required)
View Item |